
지상형 태양광 발전소의 매매가는 kW당 222만원(중앙값)입니다. 매물 62건 기준이고, 166만원부터 266만원까지 분포합니다.
건물 지붕형(4건)은 252만원, ESS 연계(5건)는 307만원으로 단가 형성 원리가 달라 따로 집계했습니다.
2026년 10월 20일 기준 · 발전소마켓 등록 매물 71건 집계 · 매물 등록가(매도 희망가) 기준이며 실제 체결가와는 차이가 있을 수 있습니다.
같은 태양광 발전소라도 설치 형태에 따라 kW당 단가가 다르게 형성됩니다.
| 설치유형 | 표본 | 중앙값 | 범위 |
|---|---|---|---|
| 지상형기준 | 62건 | 222만원 | 166만원~266만원 |
| 건물 지붕형 | 4건 | 252만원 | 204만원~319만원 |
| ESS 연계 | 5건 | 307만원 | 233만원~377만원 |
표본이 3건 미만인 구간은 숫자를 내지 않습니다.
| 설비용량 | 표본 | 중앙값 | 범위 |
|---|---|---|---|
| ~100kW | 43건 | 223만원 | 174만원~266만원 |
| 100~500kW | 11건 | 221만원 | 179만원~260만원 |
| 500kW~1MW | 5건 | 190만원 | 166만원~226만원 |
| 1MW 이상 | 3건 | 216만원 | 210만원~218만원 |
설비용량이 작은 순입니다. 개별 발전소가 특정되지 않도록 매물번호는 표시하지 않습니다.
| 지역 | 용량 | 발전개시 | kW당 |
|---|---|---|---|
| 전북 고창군 | 49.6kW | 2021년 | 212만원 |
| 경기 여주시 | 81.7kW | 2022년 | 208만원 |
| 충남 홍성군 | 95.2kW | 2022년 | 236만원 |
| 충북 보은군 | 96.4kW | 2017년 | 197만원 |
| 충남 논산시 | 97.2kW | 2019년 | 221만원 |
| 경북 상주시 | 97.2kW | 2020년 | 216만원 |
| 경북 구미시 | 97.3kW | 2021년 | 236만원 |
| 강원 태백시 | 97.6kW | 2014년 | 190만원 |
| 전남 장흥군 | 98.1kW | 2023년 | 224만원 |
| 전북 무주군 | 98.4kW | 2020년 | 226만원 |
| 충남 예산군 | 98.4kW | 2021년 | 223만원 |
| 충북 제천시 | 98.5kW | 2023년 | 244만원 |
| 강원 춘천시 | 98.5kW | 2019년 | 223만원 |
| 충남 서산시 | 99kW | 2021년 | 227만원 |
| 경북 상주시 | 99kW | 2015년 | 202만원 |
| 경북 의성군 | 99kW | 2018년 | 222만원 |
| 전북 부안군 | 99.1kW | 2020년 | 242만원 |
| 경기 이천시 | 99.1kW | 2019년 | 232만원 |
| 충북 충주시 | 99.2kW | 2019년 | 222만원 |
| 경기 여주시 | 99.2kW | 2019년 | 222만원 |
| 경기 여주시 | 99.2kW | 2019년 | 222만원 |
| 경북 영주시 | 99.3kW | 2022년 | 221만원 |
| 경북 영주시 | 99.3kW | 2022년 | 231만원 |
| 경남 진주시 | 99.4kW | 2025년 | 246만원 |
| 경남 진주시 | 99.4kW | 2024년 | 226만원 |
| 경남 진주시 | 99.4kW | 2024년 | 231만원 |
| 전북 남원시 | 99.4kW | 2019년 | 191만원 |
| 전남 고흥군 | 99.4kW | 2019년 | 266만원 |
| 충남 논산시 | 99.6kW | 2020년 | 241만원 |
| 단양군 매포읍 | 99.6kW | 2025년 | 216만원 |
| 경북 구미시 | 99.6kW | 2020년 | 236만원 |
| 지역 | 용량 | 발전개시 | kW당 |
|---|---|---|---|
| 경기 연천군 | 99.6kW | 2020년 | 174만원 |
| 경북 김천시 | 99.7kW | 2022년 | 184만원 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 99.7kW | 2020년 | 241만원 |
| 충북 제천시 | 99.7kW | 2019년 | 241만원 |
| 충북 옥천군 | 99.7kW | 2023년 | 231만원 |
| 경북 김천시 | 99.7kW | 2022년 | 211만원 |
| 경기 이천시 | 99.8kW | 2019년 | 235만원 |
| 경기 파주시 | 99.8kW | 2025년 | 230만원 |
| 강원 철원군 | 99.9kW | 2022년 | 220만원 |
| 경기 이천시 | 99.9kW | 2020년 | 230만원 |
| 충북 단양군 | 99.9kW | 2019년 | 220만원 |
| 경남 의령군 | 99.9kW | 2022년 | 200만원 |
| 경북 상주시 | 199kW | 2020년 | 221만원 |
| 충남 서천군 | 232.4kW | 2020년 | 215만원 |
| 강원 양양군 | 306kW | 2027년 | 229만원 |
| 충남 아산시 | 399.1kW | 2025년 | 236만원 |
| 충북 청주시 | 399.6kW | 2019년 | 260만원 |
| 경북 김천시 | 400kW | 2018년 | 193만원 |
| 경북 구미시 | 415.8kW | 2019년 | 204만원 |
| 강원 철원군 | 469kW | 2024년 | 203만원 |
| 충북 음성군 | 481.5kW | 2023년 | 179만원 |
| 전남 해남군 | 491.4kW | 2023년 | 224만원 |
| 전남 보성군 | 495.5kW | 2025년 | 252만원 |
| 충북 제천시 | 595.9kW | 2016년 | 185만원 |
| 충남 보령시 | 598.4kW | 2022년 | 226만원 |
| 제주 서귀포시 | 974.4kW | 2020년 | 190만원 |
| 제주시 애월읍 | 993.7kW | 2025년 | 166만원 |
| 경남 산청군 | 999.6kW | 2018년 | 215만원 |
| 충북 제천시 | 1,987kW | 2017년 | 216만원 |
| 경북 김천시 | 2,000kW | 2021년 | 210만원 |
| 경기 여주시 | 2,528kW | 2026년 | 218만원 |
태양광 발전소 매매가는 kW당 얼마인가요?
지상형 발전소 기준 kW당 222만원이 중앙값입니다(62건 기준, 166만원~266만원). 예를 들어 100kW 발전소라면 2.2억원 안팎이 기준선이 됩니다. 건물 지붕형과 ESS 연계 발전소는 단가가 다르게 형성되니 설치유형별 표를 따로 보세요.
지붕형 발전소는 왜 지상형보다 kW당 단가가 높은가요?
건물·축사 지붕에 설치한 발전소는 REC 가중치가 지상형보다 높게 적용돼 같은 용량이라도 수익이 더 나옵니다. 그만큼 매매가도 높게 형성됩니다. 발전소마켓 집계에서는 지붕형 중앙값이 kW당 252만원으로 지상형보다 높습니다. 다만 표본이 4건으로 적어 참고용으로만 보시는 게 좋습니다.
이 시세는 실제 거래된 가격인가요?
아닙니다. 발전소마켓에 등록된 매물의 등록가(매도 희망가)를 집계한 값입니다. 거래완료된 매물이라도 실제 체결가와는 차이가 있을 수 있습니다. 실제 거래에서는 발전량 실적, 장기계약 조건, 부지 소유 형태, 잔여 계약기간에 따라 가격이 달라집니다.
이 페이지의 수치는 발전소마켓에 등록된 매물의 등록가를 집계한 것으로, 특정 발전소의 감정가나 실제 체결가를 보장하지 않습니다. 실제 거래 가격은 발전량 실적, 장기계약 조건, 부지 소유 형태 등에 따라 달라집니다.